ME1F06A
Product Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Technology | Trench |
| marking | ME1F06A |
| Type | N |
| ESD Yes/No | N |
| VDS V | 150 |
| VGS V | ±20 |
| VGS(TH) V | 2.0~4.0 |
| ID(A) | 6 |
| RDS(mΩ)@VGS 10V Typ | 250 |
| RDS(mΩ)@VGS 10V Max | 300 |
| RDS(mΩ)@VGS 4.5V Typ | |
| RDS(mΩ)@VGS 4.5V Max | |
| RDS(mΩ)@VGS 2.5V Typ | |
| RDS(mΩ)@VGS 2.5V Max |